GSPR-checklist (MDR Bijlage I)
Versie 1.0.0 - juni 2026
Dit document bevat de conformiteitsbeoordeling tegen de algemene veiligheids- en prestatie-eisen (General Safety and Performance Requirements, GSPR) uit Bijlage I van de MDR (EU 2017/745) voor de Remedice Medicatiebeoordeling-module (Klasse IIa, Software as a Medical Device).
Per eis wordt vastgelegd of deze van toepassing is en, zo ja, met welk bewijs eraan wordt voldaan. Niet-toepasselijke eisen zijn als zodanig gemarkeerd met onderbouwing. Dit is software zonder fysieke, steriele, biologische of meetfunctie-componenten; de bijbehorende eisen vervallen daarmee.
Toegepaste normen
| Norm | Toepassing in deze beoordeling |
|---|---|
| ISO 14971:2019 | Risicomanagement, zie Risicomanagement |
| IEC 62304:2006+A1:2015 | Software lifecycle, zie Software lifecycle |
| ISO 13485:2016 | Kwaliteitsmanagement, zie QMS |
| IEC 62366-1 | Usability engineering (use-error risico's) |
| NEN 7510 / MDCG 2019-16 | Informatiebeveiliging, zie Beveiliging |
Hoofdstuk I - Algemene eisen
| Eis | Van toepassing | Onderbouwing / bewijs |
|---|---|---|
| 1. Veilig en presterend volgens beoogd gebruik | Ja | Beoogd gebruik, Klinische evaluatie, Validatie |
| 2. Risicoreductie volgens state of the art | Ja | Risicomanagement, benefit-risk-conclusie |
| 3. Risicomanagementsysteem | Ja | Risicomanagement (ISO 14971), lopend over de levenscyclus |
| 4. Risicobeheersmaatregelen (veiligheidsvolgorde) | Ja | Beheersmaatregelen in het risicodossier; restrisico's ALARP, apotheker als externe beheersmaatregel (beoogd gebruik) |
| 5. Risico's door gebruiksfouten (use error) | Ja | Usability-overwegingen, IFU, AI boundary (informatief, nooit uitsluitend) |
| 6. Levensduur en prestatiebehoud | Ja | Releasebeheer en hervalidatie bij databron-updates (validatieprotocol sectie 7.3-7.5) |
| 7. Transport en opslag | N.v.t. | Webgebaseerde SaaS; geen fysiek product met transport-/opslagcondities |
| 8. Benefit-risk aanvaardbaar | Ja | Benefit-risk-conclusie in Risicomanagement en Klinische evaluatie |
| 9. Eisen aan hulpmiddelen zonder beoogd medisch doeleind (Bijlage XVI) | N.v.t. | Module heeft een medisch doeleind |
Hoofdstuk II - Ontwerp en fabricage
| Eis | Van toepassing | Onderbouwing / bewijs |
|---|---|---|
| 10. Chemische, fysische en biologische eigenschappen | N.v.t. | Software; geen stoffen of materialen |
| 11. Infectie en microbiele besmetting | N.v.t. | Software; niet steriel, geen biologisch contact |
| 12. Hulpmiddelen met een geneesmiddel als bestanddeel | N.v.t. | Geen geneesmiddelcomponent |
| 13. Hulpmiddelen met biologisch materiaal | N.v.t. | Geen biologisch materiaal |
| 14. Interactie met de omgeving / installatie / meetfunctie | Gedeeltelijk | 14.2(d) usability en 14.5 (interoperabiliteit): invoerverwerking via AIS-exports, zie V1b AIS-integratievalidatie. Geen meetfunctie in de zin van 14.x meetnauwkeurigheid |
| 15. Hulpmiddelen met een diagnostische of meetfunctie | N.v.t. | Geen meetfunctie; de module verstrekt informatie, meet geen fysiologische grootheden |
| 16. Bescherming tegen straling | N.v.t. | Geen straling |
| 17. Elektronische programmeerbare systemen (software) | Ja | 17.1 ontwikkeling volgens state of the art (lifecycle, risicomanagement, verificatie en validatie): IEC 62304, Validatie. 17.2 herhaalbaarheid, betrouwbaarheid, prestaties: deterministische analyses (AI boundary). 17.3 minimale eisen aan IT-omgeving: Beveiliging. 17.4 IT-beveiliging: Beveiliging, MDCG 2019-16 |
| 18. Actieve hulpmiddelen en eraan verbonden hulpmiddelen | N.v.t. | Geen energie-leverend actief hulpmiddel; geen alarmcondities in de zin van 18.x |
| 19. Hulpmiddelen met een mechanisch of thermisch risico | N.v.t. | Software |
| 20. Bescherming tegen risico's door geleverde energie/stoffen | N.v.t. | Software; levert geen energie of stoffen |
| 21. Risico's bij hulpmiddelen voor lekenzelfgebruik | N.v.t. | Uitsluitend professioneel gebruik door apothekers; niet voor leken (beoogd gebruik) |
Hoofdstuk III - Informatie geleverd met het hulpmiddel
| Eis | Van toepassing | Onderbouwing / bewijs |
|---|---|---|
| 23.1 Algemene eisen aan etikettering en IFU | Ja | Gebruiksaanwijzing (IFU); in-app toegankelijk plus identificatie van versie |
| 23.2 Informatie op het etiket | Ja | Productidentificatie, fabrikant, versie en (na toekenning) UDI; zie Technisch dossier |
| 23.3 Informatie in de gebruiksaanwijzing | Ja | Gebruiksaanwijzing: beoogd gebruik, waarschuwingen, beperkingen, restrisico's |
| 23.4 Specifieke etiketteringseisen (steriel etc.) | N.v.t. | Geen steriele of implanteerbare componenten |
Openstaande punten
- Definitieve UDI-DI/Basic UDI-DI toekenning bij CE-markering (eis 23.2).
- Invulling van de validatieresultaten onder eis 1, 6 en 17.2 na uitvoering van de validatiestudies.
- Afronding van de MDCG 2019-16 cybersecurity-onderbouwing onder eis 17.4 (zie Beveiliging).
Deze checklist wordt bijgewerkt zodra de onderliggende dossierstukken en validatieresultaten compleet zijn.