Risicomanagement (MDR / ISO 14971)
Versie 1.0.0 - juni 2026
Conform ISO 14971 (Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen) voert Remedice een gestructureerd risicomanagementproces uit voor de medicatiebeoordeling-module.
1. Scope
Dit risicomanagement heeft betrekking op de 6 analyse-modules die binnen de MDR-scope vallen (zie AI boundary document):
- STOPP-NL V2
- ACB-score
- Dubbelmedicatie
- Standaardvragen
- Bijwerkingen-heatmap
- Maagbescherming
Inclusief de ondersteunende functies: ATC-verrijking (G-Standaard lookup), parsers (Medimo, Pharmacom, Sanday, CGM, Promedico), patientprofiel-matching.
2. Risicomatrix
2.1 Ernstschaal
| Score | Ernst | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Verwaarloosbaar | Geen effect op patient | Extra notificatie zonder klinische relevantie |
| 2 | Gering | Tijdelijk ongemak | Fout-positief signaal dat door apotheker wordt herkend |
| 3 | Ernstig | Klinisch relevante fout, correctie nodig | Gemiste interactie die de apotheker handmatig had moeten opvangen |
| 4 | Kritiek | Potentieel letsel | Structureel gemiste contra-indicatie bij hoogrisico-medicatie |
| 5 | Catastrofaal | Overlijden of permanente schade | Zou alleen kunnen bij volledig ongecontroleerd gebruik zonder apotheker - expliciet uitgesloten door beoogd gebruik |
2.2 Kansschaal
| Score | Kans | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Zeer onwaarschijnlijk | < 1 op 10.000 beoordelingen |
| 2 | Onwaarschijnlijk | 1 op 1.000-10.000 |
| 3 | Mogelijk | 1 op 100-1.000 |
| 4 | Waarschijnlijk | 1 op 10-100 |
| 5 | Zeer waarschijnlijk | > 1 op 10 |
2.3 Risicoacceptatie
| Score (Kans x Ernst) | Classificatie | Actie |
|---|---|---|
| 1-4 | Acceptabel | Geen aanvullende actie vereist |
| 5-9 | Acceptabel mits ALARP | Maatregelen treffen waar redelijkerwijs mogelijk |
| 10-15 | Onwenselijk | Maatregelen vereist; restrisico expliciet aanvaarden |
| 16-25 | Onacceptabel | Maatregelen verplicht; functionaliteit niet vrijgeven zonder adequate mitigatie |
3. Risico-identificatie en -evaluatie
3.1 STOPP-NL V2
| # | Gevaar | Schade | Kans | Ernst | Score | Maatregelen | Rest-K | Rest-E | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Gemist STOPP-criterium (fout-negatief) | Potentieel ongeschikte medicatie niet gesignaleerd | 2 | 3 | 6 | Validatiestudie (>=90% sensitiviteit), encoding verificatie door 2 apothekers, periodieke update criteria | 1 | 3 | 3 |
| M2 | Fout-positief STOPP-signaal | Onnodig werk voor apotheker; bij blinde acceptatie: onterechte medicatiewijziging | 3 | 2 | 6 | Validatiestudie, duidelijke weergave (adviserend, niet directief), apotheker beoordeelt | 2 | 2 | 4 |
| M3 | Verouderde STOPP-criteria | Signalen gebaseerd op achterhaalde richtlijnen | 2 | 3 | 6 | Versiebeheer databron, jaarlijkse literatuurreview, post-market surveillance | 1 | 3 | 3 |
| M4 | Implementatiefout in criterium-logica | Structureel onjuiste evaluatie van een specifiek criterium | 1 | 4 | 4 | 100% encoding review, unit tests, validatiestudie | 1 | 4 | 4 |
3.2 ACB-score
| # | Gevaar | Schade | Kans | Ernst | Score | Maatregelen | Rest-K | Rest-E | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | Ontbrekende ATC7-mapping | ACB-score onderschat | 2 | 2 | 4 | 100% encoding verificatie, periodieke update bij nieuwe geneesmiddelen | 1 | 2 | 2 |
| M6 | Foutieve ATC-code door fuzzy matching | Verkeerde ACB-toekenning | 2 | 2 | 4 | G-Standaard validatiestudie, visuele indicatie fuzzy match in UI | 1 | 2 | 2 |
3.3 Dubbelmedicatie
| # | Gevaar | Schade | Kans | Ernst | Score | Maatregelen | Rest-K | Rest-E | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 | Gemiste duplicaat (bijv. door ATC-codefout) | Therapeutische duplicaat niet gesignaleerd | 2 | 2 | 4 | G-Standaard validatie, handmatige correctiemogelijkheid ATC-codes | 1 | 2 | 2 |
| M8 | Vals alarm bij bewuste combinatie | Onnodig signaal; bij onkritische acceptatie: onterechte stopzetting | 3 | 2 | 6 | Duidelijke label "ter beoordeling", apotheker beslist, validatiestudie | 2 | 2 | 4 |
3.4 Standaardvragen
| # | Gevaar | Schade | Kans | Ernst | Score | Maatregelen | Rest-K | Rest-E | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9 | Onjuiste trigger-matching | Vraag wordt ten onrechte wel/niet getoond | 2 | 2 | 4 | Unit tests per regeltype, encoding review, configureerbaar door apotheker | 1 | 2 | 2 |
| M10 | Verouderde klinische regel | Advies niet meer conform actuele richtlijn | 2 | 2 | 4 | Periodieke review door klinisch apotheker, versiebeheer | 1 | 2 | 2 |
3.5 Bijwerkingen-heatmap
| # | Gevaar | Schade | Kans | Ernst | Score | Maatregelen | Rest-K | Rest-E | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 | Onjuiste frequentiedata | Misleidende bijwerkingen-informatie | 2 | 2 | 4 | Bronverificatie (FK), validatiestudie, bronvermelding in UI | 1 | 2 | 2 |
| M12 | Onjuiste groepering bijwerkingen | Klinisch verschillende bijwerkingen samengevat | 2 | 1 | 2 | Validatiestudie op groeperingslogica, handmatige steekproef | 1 | 1 | 1 |
3.6 Maagbescherming
| # | Gevaar | Schade | Kans | Ernst | Score | Maatregelen | Rest-K | Rest-E | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 | Onderschatting risico (bijv. missende risicofactor) | Maagbescherming niet geadviseerd terwijl nodig | 2 | 3 | 6 | Klinische validatiestudie (>=85% sensitiviteit), encoding review, duidelijke beperkingen in IFU | 1 | 3 | 3 |
| M14 | Overschatting risico (fout-positief) | Onnodige maagbescherming geadviseerd | 3 | 1 | 3 | Validatiestudie, apotheker beoordeelt, override-mogelijkheid | 2 | 1 | 2 |
3.7 Ondersteunende functies
| # | Gevaar | Schade | Kans | Ernst | Score | Maatregelen | Rest-K | Rest-E | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 | Foutieve ATC-code door fuzzy matching (G-Standaard) | Alle afhankelijke analyses krijgen verkeerde input | 3 | 3 | 9 | Validatiestudie (>=99%/95%), visuele match-indicatie, handmatige correctie | 2 | 3 | 6 |
| M16 | Parsingfout (verkeerde medicatie-extractie) | Medicatie ontbreekt of is onjuist in beoordeling | 2 | 3 | 6 | Fingerprint-validatie, unit tests per parser, visuele controle door gebruiker | 1 | 3 | 3 |
| M17 | Patientprofiel onjuist gekoppeld | Historische gegevens van verkeerde patient | 1 | 4 | 4 | Fuzzy matching >0.85 + geboortedatum-check, handmatige bevestiging bij twijfel | 1 | 4 | 4 |
4. FMEA per databron
| Databron | Faalwijze | Effect | Ernst | Detectie | Risico-prioriteit | Maatregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-Standaard (Z-Index) | Database niet bijgewerkt | Verouderde ATC-codes | 2 | Hoog (versiebeheer) | Laag | Periodieke update, versienummer loggen |
| G-Standaard (Z-Index) | Lookup-fout (fuzzy match) | Verkeerde ATC-code | 3 | Middel (validatiestudie) | Middel | Validatiestudie, UI-indicatie |
| stop-v2.json | Encodingfout | Criterium evalueert verkeerd | 4 | Hoog (100% review) | Laag | Dubbele review + validatiestudie |
| acb.json | Ontbrekende mapping | ACB-score onderschat | 2 | Hoog (100% review) | Laag | Dubbele review, periodieke update |
| maagbescherming.json | Onjuiste risicofactor | Score onjuist | 3 | Middel (validatiestudie) | Middel | Encoding review + klinische validatie |
| standaardvragen_base.json | Verouderde regel | Onjuist advies | 2 | Middel (periodieke review) | Middel | Periodieke review door apotheker |
| SideEffectFrequency | Onjuiste frequentie (scrape-fout) | Misleidende heatmap | 2 | Middel (steekproef) | Middel | Bronverificatie, validatiestudie |
5. Benefit-risk ratio
Baten
- Verhoging patientveiligheid: systematische detectie van medicatieproblemen die bij handmatige beoordeling gemist kunnen worden
- Efficientieverbetering: gestructureerde ondersteuning bespaart tijd bij polyfarmacie-beoordelingen
- Kennisondersteuning: actuele klinische criteria direct beschikbaar
Restrisico's
- Fout-negatieven: mogelijk gemiste signalen bij onvolledige invoer of ontbrekende databron-entries
- Fout-positieven: extra werk voor apotheker bij vals alarm (beperkte schade)
- Verouderde data: risico beheersbaar via periodieke updates
Conclusie
De baten (systematische detectie, efficientieverbetering, kennisondersteuning) wegen op tegen de restrisico's (alle <= 6 na maatregelen), mits de beheersmaatregelen strikt worden nageleefd en de apotheker als eindverantwoordelijke fungeert. De software voldoet aan het ALARP-principe (As Low As Reasonably Practicable).
6. Traceerbaarheidsmatrix
| Risico | Maatregel | Verificatie |
|---|---|---|
| M1, M2, M3, M4 (STOPP) | Encoding review, validatiestudie, updates | protocol_stopp.md |
| M5, M6 (ACB) | Encoding review, validatiestudie | protocol_acb.md |
| M7, M8 (Dubbelmedicatie) | Validatiestudie, UI-design | protocol_dubbelmedicatie.md |
| M9, M10 (Standaardvragen) | Review, unit tests | protocol_standaardvragen.md |
| M11, M12 (Bijwerkingen) | Bronverificatie | protocol_bijwerkingen.md |
| M13, M14 (Maagbescherming) | Klinische validatie | protocol_maagbescherming.md |
| M15 (ATC lookup) | Validatiestudie | protocol_gstandaard.md |
| M16 (Parsing) | Fingerprint-validatie, unit tests | Backend test suite |
| M17 (Profiel-matching) | Fuzzy match + geboortedatum, handmatige bevestiging | Backend test suite |
7. Review
Dit risicomanagementdossier wordt herzien bij:
- Toevoeging of wijziging van analyse-modules
- Resultaten van validatiestudies (acceptatiecriteria niet behaald)
- Incidenten of klachten gemeld via post-market surveillance
- Updates van klinische databronnen
- Jaarlijkse reguliere review